プロフィール 統計データ
   統計データ ホームへ
統計データについて詳細情報が必要な場合は、協議会までお問合せください。
平成15年度
町村名 矢部町 清和村 蘇陽町 合計 備考
面積(平方キロメートル) 296.42 129.49 118.92 544.83
人口(人) 12,386 3,279 4,668 20333 平成12年国勢調査による
世帯数 3,910 997 1,471 6378 平成12年国勢調査による
高齢化率 32.1 32.5 30.9 - 平成12年国勢調査による
町村議員数 16 12 14 42
区長区数 97 27 27 151
町村職員数 184 71 89 344
職員1人当り人口 67.3 46.1 52.4
小学校数/児童数 12/631 3/166 4/215 19/1012
中学校数/生徒数 2/417 1/102 1/144 4/663
保育所数 13 3 3 19
幼稚園数 0 0 0 0
消防団分団数 8 7 9 24
消防団員数 523 208 257 988
耕地面積(ヘクタール) 2,200 834 1,014 4048 平成12年農林業サンセスによる
山林面積(ヘクタール) 22,378 10,210 8,157 40745 平成12年農林業サンセスによる
農家戸数 1,591 573 733 2897 平成12年農林業サンセスによる
商店数 234 44 86 364 平成11年商業統計調査による
工事事業所数 24 4 9 37 平成12年工業統計調査による
公営住宅戸数 237 62 85 384

ページ先頭へ

Copyright 2004 Yabe-Seiwa-Soyo Gappei Kyougikai Allrights Reserved.