プロフィール  統計データ  「矢部町・清和村・蘇陽町の現況」
  統計データ ホームへ
統計データについて詳細情報が必要な場合は、協議会までお問合せください。
平成15年度
町村名 矢部町 清和村 蘇陽町 合計
面積(平方キロメートル) 296.42 129.49 118.92 544.83
人口(平成12年国勢調査による) 12386 3279 4668 20333
世帯数(平成12年国勢調査による) 3910 997 1471 6378
高齢化率(平成12年国勢調査による) 32.1 32.5 30.9 95.5
町村議員数 16 12 14 42
区長区数 97 27 27 151
町村職員数 184 71 89 344
職員1人当り人口 67.3 46.1 52.4
小学校数/児童数 12/631 3/166 4/215 19/1012
中学校数/生徒数 2/417 1/102 1/144 4/663
保育所数 13 3 3 19
幼稚園数 0 0 0 0
消防団分団数 8 7 9 24
消防団員数 523 208 257 988
耕地面積(ヘクタール・平成12年農林業センサスによる) 2200 834 1014 4048
山林面積(ヘクタール・平成12年農林業センサスによる) 22378 10210 8157 40745
農家戸数(平成12年農林業センサスによる) 1591 573 733 2897
商店数(平成11年商業統計調査による) 234 44 86 364
工事事業所数(平成12年工業統計調査による) 24 4 9 37
公営住宅戸数 237 62 85 384

ページ先頭へ

Copyright 2003 Yabe-Seiwa-Soyo Gappei Suisin Kyougikai Allrights Reserved.